Gasolinera
BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 II
CALLE CERRAJEROS (DE LOS), 10
SAN FERNANDO DE HENARES, MADRID, Comunidad de Madrid
Precios de carburantes
| Carburante | Precio/L | Fecha |
|---|---|---|
| gasoleo_a | 1.749 € | 2026-05-09 |
| gasoleo_b | 1.369 € | 2026-05-09 |
| gasoleo_premium | 1.799 € | 2026-05-09 |
| gasolina_95_e5 | 1.499 € | 2026-05-09 |
| gasolina_98_e5 | 1.709 € | 2026-05-09 |
Ubicación
Coordenadas: 40.00000, -3.00000
Ver en Google Maps